2011-4-8 15:39:16
休斯敦(HOUSTON)
HO CHI MINH 3.6 22.00 27.00 东南亚
JAKARTA 6 - 来电查询 东南亚
LAEM CHABANG 1.3.4.5 20.00 25.00 东南亚
MANILA 6 - 来电查询 东南亚
PASIR GUDANG 1.3.4.5 22.00 27.00 东南亚
PENANG 1.4 15.00 20.00 东南亚
PHNOM PENH 1,2,3,4,5 60.00 65.00 东南亚
PORT KELANG 1.4 10.00 15.00 东南亚
RANGOON 2.5 65.00 70.00 东南亚
SEMARANG 3,4,5,6,7 23.00 28.00 东南亚
SIBU 1,3,5 65.00 70.00 东南亚
SIHANOUKVILLE 1.3.4.5 52.00 57.00 东南亚
SINGAPORE 2,4,5 - 来电查询 东南亚
SURABAYA 2,4,5 8.00 13.00 东南亚
YANGON* 2,4,5,6 55.00 60.00 东南亚
BAMAKO* 2,4,6 340.00 350.00 非洲线
PORT LOUIS 5 65.00 70.00 非洲线
HONG KONG 3.5.6.7 来电查询 来电查询 港台线
KAOHSIUNG 6 16.00 18.00 港台线
KEELUNG 3,4,6,7 10.00 14.00 港台线
MACAU 1,3,5,6,7 45.00 50.00 港台线
TAICHUNG 3.7 16.00 18.00 港台线
BUSAN 2.3.4.5.6.7 - 来电查询 韩国线
INCHON 2.5.7 10.00 15.00 韩国线
SEOUL 2,3,4,5,6 40.00 45.00 韩国线
MONTREAL 2.4.6 80.00 95.00 加拿大
TORONTO 2.4.6 80.00 95.00 加拿大
VANCOUVER 2.4.6 56.00 71.00 加拿大
BUENAVENTURA* 2.5 102.00 107.00 拉美线
CALI*+ 2,5 205.00 210.00 拉美线
MIAMI,FL 2.7 73.00 130.00 拉美线
MONTEVIDEO 1.5 60.00 65.00 拉美线
RIO DE JANEIRO 1.5 110.00 115.00 拉美线
RIO GRANDE 2.5 115.00 120.00 拉美线
BALTIMORE(A/W) 1,4 70.00 85.00 美东线
BALTIMORE(MLB) 3.6.7 75.00 90.00 美东线
BOSTON(A/W) 1,4 70.00 85.00 美东线
BOSTON(MLB) 3.6.7 75.00 90.00 美东线
CHARLOTTE.NC 1,4 98.00 来电查询 美东线
NEW YORK(A/W) 1,4 65.00 80.00 美东线
NEW YORK (MLB) 3.6.7 70.00 85.00 美东线
PHILADELPHIA(A/W) 1,4 70.00 85.00 美东线
PHILADELPHIA(MLB) 3.6.7 75.00 90.00 美东线
ATLANTA.GA 1.2.4.5.6 73.00 来电查询 美西线
AUSTIN 4,7 106.00 来电查询 美西线
CHICAGO,IL 4 70.00 135.00 美西线
CHICAGO,IL 7 75.00 155.00 美西线
DALLAS.TX 4,7 73.00 来电查询 美西线
HOUSTON 1.4.5 75.00 来电查询 美西线
LONG BEACH 4,7(快船) 43.00 58.00 美西线
LONG BEACH 3,5(CSCL) 38.00 53.00 美西线
LOS ANGELES 4,7(快船) 38.00 53.00 美西线
MEMPHIS.TN 1.4.5 84.00 来电查询 美西线
OAKLAND 4.7 46.00 56.00 美西线
SAN ANTONIO 4,7 104.00 来电查询 美西线
SAN FRANCISCO 3.7 50.00 60.00 美西线
SEATTLE,WA 2.4.7 68.00 83.00 美西线
CAPE TOWN 1.5 48.00 53.00 南非线
DURBAN 1.5 48.00 53.00 南非线
JOHANNESBURG 1.5 58.00 63.00 南非线
ARICA 2,5 132.00 137.00 南美洲
CHARLESTOWN 2 250.00 255.00 南美洲
MANZANILLO 5 63.00 68.00 南美洲
SANTOS 1.5 60.00 65.00 南美洲
ZAMORA 4,7 90.00 95.00 南美洲
AMSTERDAM 2.5 51.00 56.00 欧地线
ANTWERP 4.6 19.00 24.00 欧地线
BASEL 5.7 83.00 88.00 欧地线
BIRMINGHAM 4.6 25.00 30.00 欧地线
BREMEN 5.7 18.00 23.00 欧地线
BRUSSELS 1 90.00 95.00 欧地线
BUCHAREST▲ 5.7 140.00 145.00 欧地线
BUDAPEST 5.7 85.00 90.00 欧地线
DUBLIN 2.5 74.00 79.00 欧地线
FELIXSTOWE 4.6 25.00 30.00 欧地线
FIRENZE 3,6 65.00 70.00 欧地线
FLORENCE 3,6 42.00 47.00 欧地线
FRANKFURT 5.7 100.00 105.00 欧地线
GENEVA 2.5 110.00 115.00 欧地线
GOTHENBURG 1.6 43.00 48.00 欧地线
HAMBURG 4.6 20.00 25.00 欧地线
HELSINGBORG 1,3 70.00 75.00 欧地线
KLAIPEDA△ 1,3,6 130.00 135.00 欧地线
KOPER 2,5 155.00 160.00 欧地线
LAGOS* 2,4,5,7 175.00 180.00 欧地线
LE HAVRE 4.6 15.00 20.00 欧地线
LECCE 3,6 100.00 105.00 欧地线
LEEDS 4.6 25.00 30.00 欧地线
LEIXOES 2.5 63.00 68.00 欧地线
LISBON 2.5 63.00 68.00 欧地线
LIVERPOOL 4.6 25.00 30.00 欧地线
LONDON 4.6 25.00 30.00 欧地线
MANCHESTER 4.6 25.00 30.00 欧地线
METZ 2,4 95.00 100.00 欧地线
MUNICH 6 52.00 57.00 欧地线
NORTHAMPTON 2,5 53.00 58.00 欧地线
OPORTO 3.6 66.00 71.00 欧地线
ORLEANS 2,4 90.00 95.00 欧地线
PALMA DE MALLORCA 3,6 100.00 105.00 欧地线
PARIS 6 40.00 45.00 欧地线
休斯敦(HOUSTON)位于德克萨斯州东南部,加尔维斯顿湾西北岸平原上,通过长80公里的通海运河与墨西哥相连。为美国南部最大城市。20世纪初随着石油和天然气的开发逐渐发展这新兴“石油城”,以石油和石化工业为主体的工业体系随之形成。炼油能力居世界首位,被称为“世界石油之都”。全国2/3的乙烯和1/2的合成橡胶均在此生产。休斯顿还是美国宇航中心,国家宇航局在此设立航天中心和约翰逊空间研究中心,有“宇宙城”之称。休斯顿系一人工港,目前是美国最大的石油和小麦输出港,港口吞吐量低于新奥尔良和纽约港。
Tags: